Total Media News

Etapa 27 a Ligii 1 in viziunea TMN PDF Imprimare
Luni, 20 Aprilie 2015 22:41

 Etapa 27 a Ligii 1 a luat sfarsit in aceasta seara odata cu victoria Rapidului in fata Concordiei Chiajna , scor 1-0.

Etapa 27 in viziunea TMN

                                                         

  • CSMS Iasi 1–0 FC Brasov | Mihalache (48) . Iesenii castiga un meci nu foarte spectaculos si scapa de grijile retrogadarii in mare proportie. De cealalta parte , brasovenii raman in lupta pentru retrogadare , avand jocuri grele de disputat in urmatoarele etape.
  • CFR Cluj 2-2 ASA Targu Mures | Dore(9) , Tade(61), N’doye(18,57).  Meciul din “Gruia” a fost unul din cele mai spectaculoase ale acestei editii de Liga 1. Ambele formatii au aratat un joc spectaculos , deschis , rezultatul fiind cele 4 goluri de pe tabela,  si celelalte ocazii nefructificate. CFR , in continuare fara punctele de penalizare in mare masura e retrogadata , in timp ce muresenii fac un pas gresit in lupta pentru titlu.
  • FC Botosani 2-0 Ceahlaul |Hadnagy (8) , Ivanovici (82). Botosaniul a profitat de degringolada din sanul formatiei moldovene , castigand inca un meci  . In acest moment , Botosaniul este una dintre echipele ce ne vor reprezenta in sezonul viitor de Europa League . Ceahlaul , e o formatie cu o stare de spirit deteriorata , care se va salva cu greu tinand cont de situatia actuala si de lotul de jucatori.
  • Viitorul 2-0 Astra Giurgiu | Mitrita (2) , Nicolita( 15). Viitorul reuseste a 4-a victorie consecutiva, intrand in lupta pentru pozitiile din prima jumatate a clasamentului . De cealalta parte , Astralii au ajuns la un record negative , 6 meciuri fara victorie, alaturi de Dorinel Munteanu  . Retinerea patronului isi spune cuvantul in cazul Giurgiuvenilor.

 

  • Gaz Metan  0–0 Petrolul  | Rezultatul de la Medias nu avantajeaza nicio echipa , nici Mediasul in lupta din subsolul clasamentului , dar nici Petrolul care isi adanceste criza .
  • CSU Craiova 0-0 Dinamo | Meciul din “Banie” era afisul etapei . Totusi , realitatea din teren nu a confirmat acest statut.  Ambele echipe si-au dorit victoria , fara insa mari realizari in atac.  La final , ambele echipe se pot declara multumite cu meciul nul.
  • Steaua 1-2 Otelul Galati | Tucudean (77) , Latovlevici (19),Hamroun (45) .   De departe surpriza etapei s-a consumat pe National Arena. Stelistii puteau sa-si asigure din nou o diferenta respectabila fata de rivalii de la ASA , insa jocul a lasat mult de dorit . Un factor ar putea fi si lipsa crunta de spectatori din tribune , ce nu renunta la boicotul inceput in acest retur .  De cealalta parte , desi galatenii pareau deja retrogadati , inca nu depun armele , si reusesc o victorie imensa , probabil victoria campionatului pentru ei.
  • Pandurii 0-1 U Cluj | Nuno Viveiros (70) .  Pandurii isi continua seria cel putin fluctuanta de meciuri , si nu reuseste sa scoata niciun punct in meciul cu U Cluj. De cealalta parte , clujenii reusesc o victorie poate nesperata , ce le sustine sansele in lupta pentru salvarea de la retrogadare.
  • Rapid 1-0 Chiajna | Gecov (29) . Giulestenii si-au disputant in aceasta seara inca o finala in lupta pentru salvarea de la retrogadare . Rapidul a dominat in mare parte partida , creandu-si suficiente ocazii de gol , insa din nou au fost ineficienti in atac , ratand prin Edu Oriol o sansa mare spre finalul partidei. Aceasta victorie ii mentine pe giulesteni in lupta , in timp ce Chiajna aluneca spre zona periculoasa a clasamentului.

 

Clasamentul Ligii 1


 

1 Steaua BucurestiSteaua Bucuresti 27 18 3 6 46-17 57
2 ASA Tirgu MuresASA Tirgu Mures 27 16 8 3 39-17 56
3 Petrolul PloiestiPetrolul Ploiesti 27 13 8 6 36-19 47
4 CS U CraiovaCS U Craiova 27 12 10 5 32-25 46
5 Astra GiurgiuAstra Giurgiu 27 10 11 6 38-21 41
6 F.C. ViitorulF.C. Viitorul 27 11 8 8 38-34 41
7 Dinamo BucurestiDinamo Bucuresti 27 11 7 9 37-34 40
8 F.C. BotosaniF.C. Botosani 27 11 7 9 31-30 40
9 CSMS IasiCSMS Iasi 27 9 7 11 26-31 34
10 Pandurii Tg. JiuPandurii Tg. Jiu 27 8 8 11 32-34 32
11 Concordia ChiajnaConcordia Chiajna 27 6 12 9 28-34 30
12 U ClujU Cluj 27 7 8 12 24-33 29
13 F.C. BrasovF.C. Brasov 27 7 7 13 25-37 28
14 Gaz Metan MediasGaz Metan Medias 27 5 11 11 22-31 26
15 Rapid BucurestiRapid Bucuresti 27 6 7 14 14-32 25
16 Ceahlaul Piatra NeamtCeahlaul Piatra Neamt 27 5 8 14 20-44 23
17 CFR 1907 ClujCFR 1907 Cluj 27 12 7 8 32-21 19
18 Otelul GalatiOtelul Galati 27 3 9 15 11-37

18

 

Articol redactat de Duta Gini-Andrei
 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023

Sunteti aici: Home Sport Fotbal Etapa 27 a Ligii 1 in viziunea TMN